Океаны | Площадь, млн. км2 | Средняя глубина, м | Максимальная глубина, м | Солёность, ‰ | Температура, °С |
Тихий | 178,7 | 3980 | 11092, Марианский желоб | 34,6 | 19,4 |
Атлантический | 91,7 | 3600 | 8440, жёлоб Пуэрто-Рико | 35,4 | 1635 |
Индийский | 76,2 | 3710 | 7729, Зондский жёлоб | 34,7 | 17,3 |
Северный Ледовитый | 14,1 | 1220 | 5527, Гренландское море | 31,4 | -0,7 |
Мировой океан | 361,1 | 3710 | 10920, Марианский желоб | 35 | 17,5 |
Добавить комментарий